| Capacidades | Confianza | Habilidades |
| P1. Identificar las principales partes de un computador | Medianamente seguro | |
| P2. Identificar los tipos de unidades de almacenamiento portátil | Totalmente seguro | |
| P3. Crear y enviar un correo electrónico | Totalmente seguro | |
| P4. Explicar qué es un motor de búsqueda | Totalmente seguro | |
| P5. Cómo prevenir que su computador sea infectado por virus | Medianamente seguro | |
| P6. Comprar en línea en forma segura | No tan seguro | |
| P7. Guardar un documento | Totalmente seguro | |
| P8. Totalizar números en una hoja de cálculo | Medianamente seguro | |
| P9. Hacer ediciones básicas en un documento | No tan seguro | |
| P10. Identificar los diferentes tipos de archivo | Medianamente seguro | |
| P11. Describir alguna de las ventajas de una cámara digital | Totalmente seguro | |
| P12. Explicar qué es un reproductor de MP3 | Totalmente seguro | |
| P13. Enviar un mensaje de texto a un teléfono móvil | Totalmente seguro | |
Total de confianza: | 79.5 % | |
Total de habilidades obtenidos: | 100 % | |
miércoles, 15 de septiembre de 2010
encuesta pregunta 3
Preguntas evaluadas de la encuesta
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario